Referenzobjekte
Gefundene Immobilien: 44
Supertolles Loft in GoHo: Wohnen mit Flair auf ca. 83 m² im 1. OG mit Aufzug direkt in die Etage
- Objektart
- Wohnung
- Objekttyp
- Loft/Studio/Atelier
- Vermarktungsart
- Miete
- Ort
- Nürnberg
- ImmoNr
- 86
- Wohnfläche
- ca. 83 m²
- Anzahl Zimmer
- 1
- Anzahl Badezimmer
- 1
- Kaltmiete pro Monat
- 1.090,00 €
Das erste Haus am Platze ist bereit für Ihre Kunden und eine Wohnung für Sie oder Ihre Mitarbeiter
- Objektart
- Gewerbeobjekt
- Objekttyp
- Gastronomie
- Vermarktungsart
- Miete
- Ort
- Heroldsberg
- ImmoNr
- 89
- Wohnfläche
- ca. 53 m²
- Nutzfläche
- ca. 120 m²
- Kaltmiete pro Monat
- 3.520,00 €
Begehrte Nordstadt an U-Bahnstation "Schoppershof": Solide 3-Zimmer-Wohnung mit Küchenbalkon, 3. OG
- Objektart
- Wohnung
- Vermarktungsart
- Miete
- Ort
- Nürnberg
- ImmoNr
- 113
- Wohnfläche
- ca. 69 m²
- Anzahl Zimmer
- 3
- Anzahl Badezimmer
- 1
- Kaltmiete pro Monat
- 748,00 €
Schwarzenbruck/ Rummelsberg: Sonnige 3- Zimmer-Wohnung mit Balkon, Hochparterre, in ruhiger Lage
- Objektart
- Wohnung
- Objekttyp
- Hochparterre
- Vermarktungsart
- Kauf
- Ort
- Schwarzenbruck
- ImmoNr
- 115
- Wohnfläche
- ca. 76 m²
- Anzahl Zimmer
- 3
- Anzahl Badezimmer
- 1
- Kaufpreis
- 320.000,00 €
Kapitalanlage: 3-Zi-Wohnung mit Loggia und Duplex Nähe Burg + Hauptmarkt + FAU im Herzen Nürnbergs
- Objektart
- Wohnung
- Objekttyp
- Etagenwohnung
- Vermarktungsart
- Kauf
- Ort
- Nürnberg
- ImmoNr
- 116
- Wohnfläche
- ca. 71 m²
- Anzahl Zimmer
- 3
- Anzahl Badezimmer
- 1
- Kaufpreis
- 225.000,00 €
Raum für langfristige Träume: Sonnige 4-Zimmer-Wohnung mit Balkon im 1. OG in Mögeldorf
- Objektart
- Wohnung
- Objekttyp
- Etagenwohnung
- Vermarktungsart
- Miete
- Ort
- Nürnberg
- ImmoNr
- 118
- Wohnfläche
- ca. 110 m²
- Anzahl Zimmer
- 4
- Anzahl Badezimmer
- 2
- Kaltmiete pro Monat
- 1.700,00 €
1-Zimmer Apartment in Nürnberg, St. Johannis
- Objektart
- Wohnung
- Vermarktungsart
- Kauf
- Ort
- Nürnberg
- ImmoNr
- 99
- Wohnfläche
- ca. 27 m²
- Anzahl Zimmer
- 1
- Anzahl Badezimmer
- 1
- Kaufpreis
- 85.000,00 €
Moderne 2,5 Zimmer mit Balkon in den begehrten Nordstadtgärten wollen nette Langzeitbewohner finden
- Objektart
- Wohnung
- Objekttyp
- Etagenwohnung
- Vermarktungsart
- Miete
- Ort
- Nürnberg
- ImmoNr
- 135
- Wohnfläche
- ca. 63 m²
- Anzahl Zimmer
- 2,5
- Anzahl Badezimmer
- 1
- Kaltmiete pro Monat
- 770,00 €
| Objektart | Standort | Fläche | Erwerbspreis |
| Mehrfamilienhaus, Denkmalschutz | Nürnberg | 1100 m² | 2.300.000 € |
| Einfamilienhaus | Nürnberg | 250 m² | 1.500.000 € |
| Eigentumswohnung | Nürnberg | 101 m² | 360.000 € |
| Hotel110Betten | Mannheim | 1500 m² | 4.500.000 € |
| Wohnanlage | Erlangen | 4330 m² | 8.000.000 € |
| Eigentumswohnung | Stein | 49 m² | 149.000 € |
| Mehrfamilienhaus, Denkmalschutz | Fürth | 935 m² | 1.900.000 € |
| Mehrfamilienhaus | Fürth | 525 m² | 990.000 € |
| Wohnanlage, gefördert | Fürth | 5682 m² | 11.500.000 € |
| Wohnanlage, gefördert | Erlangen | 2100 m² | 4.410.000 € |
| Gewerbeanlage | Nürnberg | 3500 m² | 10.000.000 € |
| Wohnanlage | Nürnberg | 3900 m² | 9.000.000 € |
| Hotel | München | 2500 m² | 7.000.000 € |
| Mehrfamilienhaus | Nürnberg | 1200 m² | 1.930.000 € |
| Mehrfamilienhaus | Nürnberg | 610 m² | 1.910.000 € |
| Mehrfamilienhaus | Nürnberg | 755 m² | 1.630.000 € |
| Wohnanlage | Erlangen | 7800 m² | 16.000.000 € |
| Eigentumswohnung | Nürnberg | 70 m² | 145.000 € |
| Grundstück | Hersbruck | 4000 m² | 300.000 € |
| Wohnanlage | Nürnberg | 2400 m² | 5.800.000 € |
| Mehrfamilienhaus m. Gewerbe | Nürnberg | 1100 m² | 850.000 € |
| Wohnanlage | Berlin | 7000 m² | 14.500.000 € |
| Mehrfamilienhaus | München | 1200 m² | 2.500.000 € |
| Mehrfamilienhaus | München | 800 m² | 2.100.000 € |
| Mehrfamilienhäuser | Nürnberg | 2300 m² | 4.500.000 € |
| Hotel | Berlin | 3000 m² | 9.800.000 € |
| Mehrfamilienhaus | Nürnberg | 1000 m² | 720.000 € |
| Grundstück | Landshut | 3300 m² | 300.000 € |
| Mehrfamilienhaus, Neubau, gef. | Nürnberg | 1000 m² | 2.200.000 € |
| Mehrfamilienhaus, gefördert | Nürnberg | 1100 m² | 1.700.000 € |
| Mehrfamilienhaus | Gera | 1200 m² | 1.400.000 € |
| Logistik | Hersbruck | 2000 m² | 1.300.000 € |
| Mehrfamilienhaus | Nürnberg | 550 m² | 880.000 € |
| Mehrfamilienhaus mit Gewerbe | Nürnberg | 750 m² | 640.000 € |
| Mehrfamilienhaus | Hersbruck | 800 m² | 780.000 € |
| Mehrfamilienhaus | Nürnberg | 1144 m² | 1.880.000 € |
| Hotel | München | 900 m² | 3.500.000 € |
| Mehrfamilienhaus | Nürnberg | 2721 m² | 3.784.000 € |
| Grundstück | Nürnberg | 2100 m² | 1.100.000 € |
| Mehrfamilienhaus | Nürnberg | 1163 m² | 1.486.000 € |
| Mehrfamilienhaus | Nürnberg | 1161 m² | 1.485.000 € |









