Referenzobjekte
Gefundene Immobilien: 44
Naturnah und gut versorgt im Seepark Mögeldorf: Service-Wohnen für Senioren in moderner 2,5-Zi.-Whg.
- Objektart
- Wohnung
- Objekttyp
- Etagenwohnung
- Vermarktungsart
- Miete
- Ort
- Nürnberg / Mögeldorf
- ImmoNr
- 129
- Wohnfläche
- ca. 100 m²
- Anzahl Zimmer
- 2,5
- Anzahl Badezimmer
- 1
- Kaltmiete pro Monat
- 1.700,00 €
Für Selbstrenovierer: ruhige 2,5-Zimmer-DG-Galerie-Wohnung mit Sonnenbalkon in Altenfurt
- Objektart
- Wohnung
- Objekttyp
- Dachgeschoss
- Vermarktungsart
- Miete
- Ort
- Nürnberg – Altenfurt
- ImmoNr
- 130
- Wohnfläche
- ca. 85 m²
- Anzahl Zimmer
- 2,5
- Anzahl Badezimmer
- 1
- Kaltmiete pro Monat
- 790,00 €
City-Wohnen Nähe Hauptmarkt/Pegnitz: Charmante 3-Zimmer-Wohnung im 1. OG mit Südost-Balkon
- Objektart
- Wohnung
- Objekttyp
- Etagenwohnung
- Vermarktungsart
- Miete
- Ort
- Nürnberg
- ImmoNr
- 131
- Wohnfläche
- ca. 80 m²
- Anzahl Zimmer
- 3
- Anzahl Badezimmer
- 1
- Kaltmiete pro Monat
- 1.050,00 €
Naturnah in Zirndorf: 3,5-Zimmer-Dachgeschoss-Wohnung mit Loggia, Schwimmbad/Sauna-Nutzung
- Objektart
- Wohnung
- Objekttyp
- Dachgeschoss
- Vermarktungsart
- Miete
- Ort
- Zirndorf – Weiherhof
- ImmoNr
- 122
- Wohnfläche
- ca. 96 m²
- Anzahl Zimmer
- 3,5
- Anzahl Badezimmer
- 1
- Kaltmiete pro Monat
- 940,00 €
3-Zimmer-Altbau-Wohnung mit Küchenbalkon im 4.OG/ohne Aufzug – Nähe U-Bahn-Station Maximilianstraße
- Objektart
- Wohnung
- Objekttyp
- Dachgeschoss
- Vermarktungsart
- Miete
- Ort
- Nürnberg
- ImmoNr
- 124
- Wohnfläche
- ca. 75 m²
- Anzahl Zimmer
- 3
- Anzahl Badezimmer
- 1
- Kaltmiete pro Monat
- 695,00 €
Urbanes Wohnen in Bestlage Johannis: Moderne 3-Zimmer-Wohnung mit Balkon, Einbauküche & Stellplatz
- Objektart
- Wohnung
- Objekttyp
- Etagenwohnung
- Vermarktungsart
- Miete
- Ort
- Nürnberg
- ImmoNr
- 132
- Wohnfläche
- ca. 71 m²
- Anzahl Zimmer
- 3
- Anzahl Badezimmer
- 1
- Kaltmiete pro Monat
- 1.100,00 €
City-Wohnen Nähe Hauptmarkt/Pegnitz: Helle, gut geschnittene 2-Zimmer-Whg, 3. OG mit Blick ins Grüne
- Objektart
- Wohnung
- Objekttyp
- Etagenwohnung
- Vermarktungsart
- Miete
- Ort
- Nürnberg
- ImmoNr
- 120
- Wohnfläche
- ca. 50 m²
- Anzahl Zimmer
- 2
- Anzahl Badezimmer
- 1
- Kaltmiete pro Monat
- 580,00 €
| Objektart | Standort | Fläche | Erwerbspreis |
| Mehrfamilienhaus, Denkmalschutz | Nürnberg | 1100 m² | 2.300.000 € |
| Einfamilienhaus | Nürnberg | 250 m² | 1.500.000 € |
| Eigentumswohnung | Nürnberg | 101 m² | 360.000 € |
| Hotel110Betten | Mannheim | 1500 m² | 4.500.000 € |
| Wohnanlage | Erlangen | 4330 m² | 8.000.000 € |
| Eigentumswohnung | Stein | 49 m² | 149.000 € |
| Mehrfamilienhaus, Denkmalschutz | Fürth | 935 m² | 1.900.000 € |
| Mehrfamilienhaus | Fürth | 525 m² | 990.000 € |
| Wohnanlage, gefördert | Fürth | 5682 m² | 11.500.000 € |
| Wohnanlage, gefördert | Erlangen | 2100 m² | 4.410.000 € |
| Gewerbeanlage | Nürnberg | 3500 m² | 10.000.000 € |
| Wohnanlage | Nürnberg | 3900 m² | 9.000.000 € |
| Hotel | München | 2500 m² | 7.000.000 € |
| Mehrfamilienhaus | Nürnberg | 1200 m² | 1.930.000 € |
| Mehrfamilienhaus | Nürnberg | 610 m² | 1.910.000 € |
| Mehrfamilienhaus | Nürnberg | 755 m² | 1.630.000 € |
| Wohnanlage | Erlangen | 7800 m² | 16.000.000 € |
| Eigentumswohnung | Nürnberg | 70 m² | 145.000 € |
| Grundstück | Hersbruck | 4000 m² | 300.000 € |
| Wohnanlage | Nürnberg | 2400 m² | 5.800.000 € |
| Mehrfamilienhaus m. Gewerbe | Nürnberg | 1100 m² | 850.000 € |
| Wohnanlage | Berlin | 7000 m² | 14.500.000 € |
| Mehrfamilienhaus | München | 1200 m² | 2.500.000 € |
| Mehrfamilienhaus | München | 800 m² | 2.100.000 € |
| Mehrfamilienhäuser | Nürnberg | 2300 m² | 4.500.000 € |
| Hotel | Berlin | 3000 m² | 9.800.000 € |
| Mehrfamilienhaus | Nürnberg | 1000 m² | 720.000 € |
| Grundstück | Landshut | 3300 m² | 300.000 € |
| Mehrfamilienhaus, Neubau, gef. | Nürnberg | 1000 m² | 2.200.000 € |
| Mehrfamilienhaus, gefördert | Nürnberg | 1100 m² | 1.700.000 € |
| Mehrfamilienhaus | Gera | 1200 m² | 1.400.000 € |
| Logistik | Hersbruck | 2000 m² | 1.300.000 € |
| Mehrfamilienhaus | Nürnberg | 550 m² | 880.000 € |
| Mehrfamilienhaus mit Gewerbe | Nürnberg | 750 m² | 640.000 € |
| Mehrfamilienhaus | Hersbruck | 800 m² | 780.000 € |
| Mehrfamilienhaus | Nürnberg | 1144 m² | 1.880.000 € |
| Hotel | München | 900 m² | 3.500.000 € |
| Mehrfamilienhaus | Nürnberg | 2721 m² | 3.784.000 € |
| Grundstück | Nürnberg | 2100 m² | 1.100.000 € |
| Mehrfamilienhaus | Nürnberg | 1163 m² | 1.486.000 € |
| Mehrfamilienhaus | Nürnberg | 1161 m² | 1.485.000 € |








