Referenzobjekte
Gefundene Immobilien: 44
Smarte Büro-Location in GoHo: Tolles Loft mit 83 m² im 1. OG mit Aufzug direkt in die Etage
- Objektart
- Büro/Praxen
- Objekttyp
- Bürofläche
- Vermarktungsart
- Miete
- Ort
- Nürnberg
- ImmoNr
- 84
- Nutzfläche
- ca. 83 m²
- Kaltmiete pro Monat
- 1.090,00 €
Wohnvergnügen über den Dächern von St. Leonhard Großzügige 3-Zi-Maisonette-Wohnung
- Objektart
- Wohnung
- Objekttyp
- Maisonette
- Vermarktungsart
- Kauf
- Ort
- Nürnberg
- ImmoNr
- 85
- Wohnfläche
- ca. 88 m²
- Anzahl Zimmer
- 3
- Anzahl Badezimmer
- 1
- Kaufpreis
- 228.000,00 €
Citylage – Topmodern: Exklusives Studio 3-Zi + Galerie + 2 Bäder + Balkon + Tageslicht-Hobbyraum
- Objektart
- Wohnung
- Vermarktungsart
- Miete
- Ort
- Nürnberg
- ImmoNr
- 90
- Wohnfläche
- ca. 124 m²
- Anzahl Zimmer
- 3
- Anzahl Badezimmer
- 2
- Kaltmiete pro Monat
- 1.990,00 €
Im Herzen von Nürnberg: Großzügige 3-Zimmer-Wohnung im 1. OG mit 2 Balkonen
- Objektart
- Wohnung
- Vermarktungsart
- Miete
- Ort
- Nürnberg
- ImmoNr
- 91
- Wohnfläche
- ca. 127 m²
- Anzahl Zimmer
- 3
- Anzahl Badezimmer
- 2
- Kaltmiete pro Monat
- 1.925,00 €
Ihre neue feine Adresse in der Altstadt: Schicke 2-Zi.-Wohnung mit großer Terrasse / 1.OG mit Aufzug
- Objektart
- Wohnung
- Vermarktungsart
- Miete
- Ort
- Nürnberg
- ImmoNr
- 93
- Wohnfläche
- ca. 89 m²
- Anzahl Zimmer
- 2
- Anzahl Badezimmer
- 1
- Kaltmiete pro Monat
- 1.190,00 €
Premium-Wohnen in der Altstadt: 2-Zi-Whg. im EG mit Süd-Terrasse und Pegnitzlaube
- Objektart
- Wohnung
- Objekttyp
- Erdgeschosswohnung
- Vermarktungsart
- Miete
- Ort
- Nürnberg
- ImmoNr
- 47
- Wohnfläche
- ca. 110 m²
- Anzahl Zimmer
- 2
- Anzahl Badezimmer
- 1
- Kaltmiete pro Monat
- 2.050,00 €
Historische Kulisse und Pegnitzflair in der Altstadt: Wunderschöne 3-Zimmer-Wohnung im 1. OG mit Pegnitz-Laube und großer Terrasse
- Objektart
- Wohnung
- Vermarktungsart
- Miete
- Ort
- Nürnberg
- ImmoNr
- 50
- Wohnfläche
- ca. 120 m²
- Anzahl Zimmer
- 3
- Anzahl Badezimmer
- 2
- Kaltmiete pro Monat
- 2.350,00 €
Rosenau: Helle, freundliche 2,5-Zimmer-Wohnung mit kleinem Balkon, Gasofenheizung, 3. OG ohne Aufzug
- Objektart
- Wohnung
- Vermarktungsart
- Miete
- Ort
- Nürnberg
- ImmoNr
- 107
- Wohnfläche
- ca. 71 m²
- Anzahl Zimmer
- 2,5
- Anzahl Badezimmer
- 1
- Kaltmiete pro Monat
- 510,00 €
5-Zimmer-DHH mit Potential – fast wie EFH – in Heroldsberg 2 Terrassen, eingewachsener großer Garten
- Objektart
- Haus
- Objekttyp
- Doppelhaushälfte
- Vermarktungsart
- Kauf
- Ort
- Heroldsberg
- ImmoNr
- 65
- Wohnfläche
- ca. 145 m²
- Grundstücksgröße
- ca. 473 m²
- Nutzfläche
- ca. 54 m²
- Anzahl Zimmer
- 5
- Anzahl Badezimmer
- 1
- Kaufpreis
- 472.000,00 €
| Objektart | Standort | Fläche | Erwerbspreis |
| Mehrfamilienhaus, Denkmalschutz | Nürnberg | 1100 m² | 2.300.000 € |
| Einfamilienhaus | Nürnberg | 250 m² | 1.500.000 € |
| Eigentumswohnung | Nürnberg | 101 m² | 360.000 € |
| Hotel110Betten | Mannheim | 1500 m² | 4.500.000 € |
| Wohnanlage | Erlangen | 4330 m² | 8.000.000 € |
| Eigentumswohnung | Stein | 49 m² | 149.000 € |
| Mehrfamilienhaus, Denkmalschutz | Fürth | 935 m² | 1.900.000 € |
| Mehrfamilienhaus | Fürth | 525 m² | 990.000 € |
| Wohnanlage, gefördert | Fürth | 5682 m² | 11.500.000 € |
| Wohnanlage, gefördert | Erlangen | 2100 m² | 4.410.000 € |
| Gewerbeanlage | Nürnberg | 3500 m² | 10.000.000 € |
| Wohnanlage | Nürnberg | 3900 m² | 9.000.000 € |
| Hotel | München | 2500 m² | 7.000.000 € |
| Mehrfamilienhaus | Nürnberg | 1200 m² | 1.930.000 € |
| Mehrfamilienhaus | Nürnberg | 610 m² | 1.910.000 € |
| Mehrfamilienhaus | Nürnberg | 755 m² | 1.630.000 € |
| Wohnanlage | Erlangen | 7800 m² | 16.000.000 € |
| Eigentumswohnung | Nürnberg | 70 m² | 145.000 € |
| Grundstück | Hersbruck | 4000 m² | 300.000 € |
| Wohnanlage | Nürnberg | 2400 m² | 5.800.000 € |
| Mehrfamilienhaus m. Gewerbe | Nürnberg | 1100 m² | 850.000 € |
| Wohnanlage | Berlin | 7000 m² | 14.500.000 € |
| Mehrfamilienhaus | München | 1200 m² | 2.500.000 € |
| Mehrfamilienhaus | München | 800 m² | 2.100.000 € |
| Mehrfamilienhäuser | Nürnberg | 2300 m² | 4.500.000 € |
| Hotel | Berlin | 3000 m² | 9.800.000 € |
| Mehrfamilienhaus | Nürnberg | 1000 m² | 720.000 € |
| Grundstück | Landshut | 3300 m² | 300.000 € |
| Mehrfamilienhaus, Neubau, gef. | Nürnberg | 1000 m² | 2.200.000 € |
| Mehrfamilienhaus, gefördert | Nürnberg | 1100 m² | 1.700.000 € |
| Mehrfamilienhaus | Gera | 1200 m² | 1.400.000 € |
| Logistik | Hersbruck | 2000 m² | 1.300.000 € |
| Mehrfamilienhaus | Nürnberg | 550 m² | 880.000 € |
| Mehrfamilienhaus mit Gewerbe | Nürnberg | 750 m² | 640.000 € |
| Mehrfamilienhaus | Hersbruck | 800 m² | 780.000 € |
| Mehrfamilienhaus | Nürnberg | 1144 m² | 1.880.000 € |
| Hotel | München | 900 m² | 3.500.000 € |
| Mehrfamilienhaus | Nürnberg | 2721 m² | 3.784.000 € |
| Grundstück | Nürnberg | 2100 m² | 1.100.000 € |
| Mehrfamilienhaus | Nürnberg | 1163 m² | 1.486.000 € |
| Mehrfamilienhaus | Nürnberg | 1161 m² | 1.485.000 € |









